Резервная газовая генераторная установка CTG CG18000TSA во всепогодном самозащитном кожухе,
работает на природном (NG) или сжиженном (LPG) газе.
Резервная газовая генераторная установка CTG CG18000TSA во всепогодном самозащитном кожухе,
работает на природном (NG) или сжиженном (LPG) газе.
Weight | 345 kg |
---|---|
Dimensions | 1376 × 810 × 960 cm |
Номинальная мощность | 13.5 кВт |
Максимальная мощность | 15 кВт |
Номинальная мощность (пропан | 14.5 кВт |
Максимальная мощность (пропа | 16 кВт |
Напряжение | 230/400 В |
Тип запуска | Электростартер |
Производитель двигателя | Lifan |
Модель | 465QR |
Тип топлива | Газ |
Страна происхождения | Китай |
Страна сборки | Китай |
Число тактов | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Объем двигателя | 0.998 л |
Степень сжатия | 9_5:1 |
Диаметр цилиндра | 65.5 мм |
Ход поршня | 74 мм |
Частота вращения вала | 3000 об/мин |
Регулятор оборотов | электронный |
Производитель генератора | CTG |
Страна сборки генератора | Китай |
Тип альтернатора | Синхронный |
Номинальный коэффициент мощн | 0.8 |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP23 |
Регулятор напряжения | AVR |
Расход топлива при 50% нагру | 2.2 кг/ч |
Расход топлива при 75% нагру | 2.7 кг/ч |
Расход топлива при 100% нагр | 3.4 кг/ч |
Тип системы охлаждения | жидкостная |
Объем системы смазки | 3.5 л |
Страна производителя | Китай |
Гарантия | 12 месяцев |
Исполнение | В кожухе |
Комплектация | Генераторная установка_ работающая на природном (NG) или сжиженном (LPG) газе Силовой автомат защиты Аккумуляторная батарея Электрический подогреватель масляного фильтра Статическое зарядное устройство АКБ Стальная опорная рама со встроенным топливным баком и опорами для виброразвязки Окрашенный стальной кожух с предварительной гальванизацией Низкошумный глушитель (смонтирован внутри шумозащитного кожуха) Заправка маслом_ проведение заводских испытаний под нагрузкой Автомат ввода резерва 125 А |
Бренд | CTG |
Файлы |
There are no reviews yet.